Державна судова адміністрація України оприлюднила показники розгляду справ судами України. Про це повідомляє прес-служба ДСА.
Наразі стала відома оперативна інформація щодо застосування судами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 21.04.2020:
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 185 | 27 | 26 | 19 | 3 | 139 |
Волинська область | 30 | 8 | 8 | 2 | 0 | 20 |
Дніпропетровська область | 792 | 49 | 47 | 148 | 26 | 595 |
Донецька область | 231 | 29 | 24 | 60 | 12 | 142 |
Житомирська область | 92 | 5 | 5 | 6 | 0 | 81 |
Закарпатська область | 35 | 4 | 4 | 5 | 0 | 26 |
Запорізька область | 365 | 30 | 28 | 38 | 1 | 297 |
Івано-Франківська область | 209 | 14 | 14 | 19 | 1 | 176 |
Київська область | 138 | 27 | 27 | 36 | 1 | 75 |
Кіровоградська область | 59 | 8 | 8 | 9 | 1 | 42 |
Луганська область | 76 | 16 | 15 | 10 | 1 | 50 |
Львівська область | 460 | 27 | 23 | 38 | 5 | 395 |
Миколаївська область | 57 | 4 | 3 | 5 | 0 | 48 |
Одеська область | 190 | 18 | 17 | 40 | 5 | 132 |
Полтавська область | 195 | 43 | 39 | 24 | 6 | 128 |
Рівненська область | 128 | 18 | 13 | 17 | 4 | 93 |
Сумська область | 147 | 10 | 10 | 83 | 16 | 54 |
Тернопільська область | 56 | 7 | 6 | 12 | 4 | 37 |
Харківська область | 115 | 35 | 34 | 19 | 2 | 61 |
Херсонська область | 225 | 41 | 37 | 21 | 4 | 163 |
Хмельницька область | 79 | 19 | 18 | 12 | 2 | 48 |
Черкаська область | 154 | 40 | 35 | 27 | 3 | 87 |
Чернівецька область | 110 | 20 | 20 | 41 | 3 | 49 |
Чернігівська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
м. Київ | 723 | 34 | 32 | 55 | 5 | 634 |
Україна | 4851 | 533 | 493 | 746 | 105 | 3572 |
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ДСА представить публічний звіт 23 квітня.
Також голова ДСА пояснив, чому в 2020 році виникла проблема із зарплатами в апаратах судів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.