Пенсионный фонд Украины сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2023 года более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
Размер пенсий:
до 2 000 грн — 0,6%, 67 859 человек, средний размер — 1 226,77 грн,
от 2 001 до 3 000 грн — 29,8%, 3 185 057 человек, средний размер — 2 617,17 грн,
от 3 001 до 4 000 грн — 21,3%, 2 282 090 человек, средний размер — 3 548,26 грн,
от 4 001 до 5 000 грн — 15,3%, 1 626 671 человек, средний размер — 4 405,09 грн,
от 5 001 до 10 000 грн — 23,1%, 2 475 515 человек, средний размер — 6 822,6 грн,
свыше 10 000 грн — 9,9%, 1 059 978 человек, средний размер — 14 587,78 грн.
Ранее мы писали, что в Украине могут повысить размер пенсий за особые заслуги.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.