Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 квітня 2023 року більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба ПФУ.
Розмір пенсій:
до 2 000 грн — 0,6%, 67 859 осіб, середній розмір — 1 226,77 грн,
від 2 001 до 3 000 грн — 29,8%, 3 185 057 осіб, середній розмір — 2 617,17 грн,
від 3 001 до 4 000 грн — 21,3%, 2 282 090 осіб, середній розмір — 3 548,26 грн,
від 4 001 до 5 000 грн — 15,3%, 1 626 671 особа, середній розмір — 4 405,09 грн,
від 5 001 до 10 000 грн — 23,1%, 2 475 515 осіб, середній розмір — 6 822,6 грн,
понад 10 000 грн — 9,9%, 1 059 978 осіб, середній розмір — 14 587,78 грн.
Раніше ми писали, що в Україні можуть підвищити розмір пенсій за особливі заслуги.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.