Пенсионный фонд Украины сообщил, что по состоянию на 1 июля 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,1 миллиона украинцев. Об этом информирует пресс-служба ПФУ.
При этом, по информации госструктуры, многие украинцы получают пенсии до четырех тысяч гривен. Размер пенсионных выплат распределился так:
до 2 000 гривен получают 63 674 человека, средняя пенсия составляет 1 227,80 гривен;
от 2 001 до 3 000 гривен — 3 107 388 человек, размер средней пенсии — 2 619,19 гривен;
от 3 001 до 4 000 — 2 243 433 человека, средняя пенсия — 3 547,2 гривен;
от 4 001 до 5 000 — 1 585 453 человека, средняя пенсия — 4 406,61 гривен,
от 5 001 до 10 000 — 2 452 277 человек, средняя пенсия — 6 833,81 гривен,
более 10 000 — 1 100 111 человек, средняя пенсия у которых — 14 660,48 гривен.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.