Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 липня пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,1 мільйона українців. Про це йдеться у пресслужбі ПФУ.
Водночас, за інформацією держструктури, багато українців отримують пенсії до чотирьох тисяч гривень. Розмір пенсійних виплат розподілився так:
до 2 000 гривень отримують 63 674 особи, середня пенсія становить 1 227,80 гривень;
від 2 001 до 3 000 гривень — 3 107 388 осіб, розмір середньої пенсії — 2 619,19 гривень;
від 3 001 до 4 000 — 2 243 433 особи, середня пенсія — 3 547,2 гривень;
від 4 001 до 5 000 — 1 585 453 особи, середня пенсія — 4 406,61 гривень,
від 5 001 до 10 000 — 2 452 277 осіб, середня пенсія — 6 833,81 гривень,
понад 10 000 — 1 100 111 осіб, середня пенсія у яких — 14 660,48 гривень.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.