В последние годы наиболее важными характеристиками автомобиля являются не мощность и максимальная скорость, а уровень расхода топлива и выбросов. Это реальные значения, которые позволяют сравнивать двигатели отдельных моделей. Однако определить наиболее эффективный приводной агрегат сложно, поскольку расход топлива зависит не только от двигателя, но и от трансмиссии (полный привод или только одна ось, а также от типа коробки передач), веса и аэродинамики.
В следующий рейтинг, составленный экспертами Motor1, вошли только неэлектрифицированные моторы. Исключаются даже самые легкие «мягкие гибриды.
Городские бензиновые автомобили:
Citroen C1 1.0 VTi 5 M 72 л.с., 93 Нм 4,8 л/100 км
Peugeot 108 1.0 VTi 5 M 72 л.с., 93 Нм 4,8 л/100 км
Hyundai i10 1.0 MPI 5 M 67 л.с., 96 Нм 4,8 л/100 км
Toyota Aygo 1.0 5 M 72 л.с., 93 Нм 4.9 л/100 км
Renault Twingo 1.0 SCe 5 M 65 л.с., 95 Нм 5,1 л/100 км
Субкомпактные бензиновые модели:
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 5 M 95 л.с., 175 Нм 4,9 л/100 км
Peugeot 208 1.2 Turbo PureT. 5 M 101 л.с., 205 Нм 5,0 л/100 км
Renault Clio 1.0 SCe 5 M 65 л.с., 95 Нм 5,1 л/100 км
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 6 M 100 л.с., 170 Нм 5,2 л 1800 км
Volkswagen Polo 1.0 TSI 5 M 95 л.с., 175 Нм 5,2 л/100 км
Hyundai i20 1.2 MPI 5 M 84 л.с., 117 Нм 5,2 л/100 км
Kia Rio 1.2 DPI 5 M 84 л.с., 118 Нм 5,2 л/100 км
Citroen C3 1.2 PureTech 5 M 83 л.с., 110 Нм 5,2 л/100 км
Opel Corsa 1.2 5 M 75 л.с., 118 Нм 5,2 л/100 км
Компактные бензиновые модели:
Skoda Scala 1.0 TSI 6 M и DSG7 110 л.с., 200 Нм 4,8 л/100 км
Ford Focus 1.0 Ecoboost 6 M 125 л.с., 210 нм 5,1 л/100 км
Peugeot 308 1.2 Turbo PureT. 6 M 110 л.с., 205 Нм 5,1 л/100 км.
Opel Astra 1.2 T 6 M 145 л.с., 225 Нм 5,2 л/100 км
Citroen C4 1.2 PureTech 6 M 113 л.с., 230 Нм 5,2 л/100 км
Бензиновые модели среднего класса:
Skoda Octavia 1.0 TSI 6 M 110 л.с., 200 Нм 5,1 л/100 км
Peugeot 508 1.2 PureT. 8 A 131 л.с., 230 Нм 5,7 л/100 км
Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 6 M 150 л.с., 250 Нм 6,1 л/100 км
BMW 318i (2.0) 8A 156 л.с., 156 л.с., 250 Нм 6.3 л/100 км
Бензиновые внедорожники, класс В:
C3 Aircross 1.2 PureTech 6 M 110 л.с., 230 Нм 5,2 л/100 км
Skoda Kamiq 1.0 EcoTSI 6 M 110 л.с., 200 Нм 5,3 л/100 км
Seat Arona 1.0 EcoTSI 6 M 110 л.с., 200 Нм 5,3 л/100 км
Peugeot 2008 1.2 PureTech 6 M 101 л.с., 205 Нм 5,4 л/100 км
DS 3 Crossback 1.2 PureTech 6 M 101 л.с., 205 Нм 5,4 л/100 км
Компактные бензиновые внедорожники:
C5 Aircross 1.2 Turbo PureT. 6 M 131 л.с., 230 Нм 5,7 л/100 км
Peugeot 3008 1.2 т. PureT. 6 M 131 л.с., 230 Нм 5,9 л/100 км
Opel Grandland X 1.2 T 6 M 131 л.с., 230 Нм 5.9 л/100 км
Seat Ateca 1.0 TSI 6 M 110 л.с., 200 Нм 5,9 л/100 км
Skoda Karoq 1.0 TSI 6 M 110 л.с., 200 Нм 5,9 л/100 км
Средние бензиновые внедорожники:
Skoda Kodiaq 1.5 TSI ACT 6 M 150 л.с., 250 Нм 6.5 л/100 км
Seat Tarraco 1.5 TSI ACT 6 M 150 л.с., 250 Нм 6,6 л/100 км
Renault Koleos 1.3 TCe EDC7 158 л.с., 270 Нм 6,8 л/100 км
Большие бензиновые внедорожники:
Jaguar F-Pace 2.0 8 A 250 л.с., 365 Нм 9,3 л/100 км
Land Rover RR Velar 2.0 8 A 250 л.с., 365 Нм 9,4 л/100 км
Volkswagen Touareg 3.0 V6 8 A 340 л.с., 450 Нм 10,2 л/100 км
BMW X5 (M50i) 8 A 530 л.с., 750 Нм 11,5 л/100 км
Porsche Cayenne 3.0 V6 8 A 340 л.с., 450 Нм 11,5 л/100 км
Бензиновые спорткары до 4,5 метров:
Alpine A110 1.8 Turbo 6 M 292 л.с., 320 Нм 6,9 л/100 км
Audi TT 45 TFSI (2.0) 7 A 245 л.с., 370 Нм 7,1 л/100 км
BMW 2-Series Coupé 8 A 184 л.с., 270 Нм 7,2 л/100 км
Toyota Supra 2.0 Turbo 8 A 258 л.с., 400 Нм 7,3 л/100 км.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что у Nissan появится новый кроссовер.
Напомним, что автострахование — лучшие аккредитованные лаборатории — Центр Авто.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий.